| 2011月間ランキング 11月ランキング |
||||||
| 【期間 10/31(月) ~ 11/27(日)】 | ||||||
| ※月間ランキングシリーズ対象外になります | 11月最終結果 | |||||
| 順位 | 氏名 | 累積ハンデ | タイム (ハンデ含む) |
獲得 ポイント |
加算 ハンデ |
☆賞品☆ |
| 1位 | ★後藤 宏紹 | 0.000 | 42.956 | +0.5 | 無料走行券25分 | |
| 2位 | 筒井 魁人 | 0.000 | 42.988 | +0.4 | 無料走行券20分 | |
| 3位 | ★山嵜 恒彦 | 0.000 | 43.167 | +0.3 | 無料走行券15分 | |
| 4位 | ★斎藤 匠海 | 0.100 | 43.281 | +0.2 | 無料走行券10分 | |
| 5位 | ★大房 和也 | 0.300 | 43.469 | +0.1 | 無料走行券5分 | |
| 6位 | 秋元 寛 | 0.000 | 43.530 | 走行割引券(500円) | ||
| 7位 | ★市川 浩 | 0.500 | 43.718 | 走行割引券(500円) | ||
| 8位 | 榮樂 英樹 | 0.000 | 43.791 | 走行割引券(500円) | ||
| 9位 | 小澤 健一 | 0.000 | 43.853 | 走行割引券(500円) | ||
| 10位 | 清水 雅生 | 0.000 | 43.854 | 走行割引券(500円) | ||
| 11位 | 市川 世羅 | 0.000 | 44.038 | 走行割引券(500円) | ||
| 12位 | 伊藤 靖 | 0.000 | 44.079 | 走行割引券(500円) | ||
| 13位 | 田中 裕哉 | 0.000 | 44.157 | 走行割引券(500円) | ||
| 14位 | 前田 達也 | 0.000 | 44.195 | 走行割引券(500円) | ||
| 15位 | ★上杉 昌弘 | 0.400 | 44.389 | 走行割引券(500円) | ||
| 16位 | 渡辺 健志 | 0.000 | 44.417 | |||
| 17位 | 五島 慎太郎 | 0.000 | 44.843 | |||
| 18位 | 鈴木 敏 | 0.000 | 44.948 | |||
| 19位 | 前田 博文 | 0.000 | 44.951 | |||
| 20位 | 杉並 憲一 | 0.000 | 44.987 | 走行割引券(500円) | ||
| 21位 | 武内 和己 | 0.000 | 45.027 | |||
| 22位 | 山本 純孝 | 0.000 | 45.203 | |||
| 23位 | 星川 健人 | 0.000 | 45.373 | |||
| 24位 | 森 正和 | 0.000 | 45.491 | |||
| 25位 | 佐藤 侑 | 0.000 | 45.507 | 走行割引券(500円) | ||
| 26位 | 加納 直尚 | 0.000 | 45.658 | |||
| 27位 | 本多 正明 | 0.000 | 45.754 | |||
| 28位 | 秋元 正貴 | 0.000 | 45.848 | |||
| 29位 | 茂利 玄篤 | 0.000 | 45.924 | |||
| 30位 | 井部 翔太 | 0.000 | 46.054 | 走行割引券(500円) | ||
| BEST TIME 42.788 | ||||||
| . | ||||||
| ★マークは、ハンデ対象者です。 ポイント、加算ハンデ、賞品は、ランキング決定後に確定となります。 |
||||||
| 同タイムの場合 ①計測タイムの速い方 ②走った日が早い方 ③走った時間が早い方 ④全て一緒な場合は同順位 |
||||||